| Les Entreprises Zoune inc. |
| Date de création | 15/03/2010 |
| Date de dernière connexion | 22/03/2010 |
| Dirigent | zoune |
| Adresse de l'Entreprise | Montréal CANADA |
| Chiffre d'affaires | 6 000 000 € |
| Nombre de terrain | 1 |
| Valeur de l'entreprise | 3 Millions d'Euros |
| Groupe | ND |
| Président du groupe | Non |
| Status dans le jeu | Joueur |
| Site internet | |
| Introduction en bourse | ND |
| Années d'existances | 11 année(s) |
| Classement CA : | 567 |
| Classement Fortune : | 1742 (1577) |
| Envoyer un message - Ajouter à votre carnet d'adresses |
Voir les annonces de vente - Voir les annonces d'achat Voir les terrains en vente |
|
| Les Marques |
| Nom du produit | Part de marché | Qualité minimal |
|
|
| Les secteurs d'activités |
| Agriculture | Fruits |
| Industrie | |
| Exploitation | |
| Avis des joueurs |
| Note : | 0 |
| Nombre de vote : | 0 |
| Un vote est gardé pendant une durée de 1 mois. |
Description : |